simvolu | adı | qiyməti | vahidi | |
---|---|---|---|---|
c | işığın vakuumda sürəti | 299,792,458 | m/san | |
G | cazibə sabiti | 6.67384 | × 10−11 | N m2/kg2 |
h | plank sabiti | 6.62606957 4.135667516 | × 10−34 × 10−15 | C san eV san |
hc | 1.98644521 1239.84193 | × 10−25 | C m eV nm | |
ℏ | h/2π xətli Plank sabiti Dirak sabiti | 1.054571726 6.58211928 | × 10−34 × 10−16 | C san eV san |
ε0 | elektrik sabiti | 8.854187817 | × 10−12 | Kl2/N m2 |
μ0 | maqnit sabiti | 4π | × 10−7 | T m/A |
e | elementary charge | 1.602176565 | × 10−19 | C |
me | elektronun kütləsi | 9.10938291 0.510998928 | × 10−31 | kg MeV |
mp | protonun kütləsi | 1.672621777 938.272046 | × 10−27 | kg MeV |
mn | neytronun kütləsi | 1.674927351 939.565379 | × 10−27 | kg MeV |
NA | Avaqadro sabiti | 6.02214129 | × 1023 | 1/mol |
k | Bolsman sabiti | 1.3806488 | × 10−23 | C/K |
R | Universal qaz sabiti | 8.3144621 | C/mol K | |
g | sərbəst düşmə sabiti | 9.80665 | m/san2 | |
atm | standard atmosfer təzyiqi | 101,325 | Pa | |
H0 | Habbl sabiti | 75 | km/s/Mpk |
FİZİKİ SABİTLƏR CƏDVƏLİ
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
Комментариев нет:
Отправить комментарий