Mexanika
| sürət | təcil | sürət ifadələri | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| v = v0 + at | |||||||||||||||
| x = x0 + v0t + ½at2 | |||||||||||||||||
|
| v2 = v02 + 2a(x − x0) | |||||||||||||||
| v = ½(v + v0) | |||||||||||||||||
| Ağırlıq qüvvəsi | mərkəzəqaçma təcili | İmpuls | |||||||||||||||
| F a= m g |
| p = m v | |||||||||||||||
| Sürtünmə qüvvəsi | Nyutonun II qanunuu | ||||||||||||||||
| Fsür = μN= μmg | a= ω2 r | F = m a | |||||||||||||||
| Qüvvə impulsu | impuls momenti | Mexaniki iş | |||||||||||||||
| ΔP = F Δt | F Δt = m Δv | A= FScos a | |||||||||||||||
| Kinetik enerji | Yayın potensial enerjisi | Mexaniki güc | Huk qanunu | ||||||||||||||
| Ek= ½mv2 | Ep=kx2/2 | N= A/ t | F = − k Δx | ||||||||||||||
| cismin potensial enerjisi | |||||||||||||||||
| Ep = mgΔh | N= Fv cos a | ||||||||||||||||
| bucaq sürəti | dairəvi tezlik | Period | Tezlik | ||||||||||||||
|
| n=1/T | |||||||||||||||
| T=1 /n | n=N/t | ||||||||||||||||
|
| T=2π/ω | |||||||||||||||
| T=t /N | |||||||||||||||||
| v = ω × r | a = ω2 r | ||||||||||||||||
| Ümumdünya cazibə qüvvəsi | Planet səthində sərbəstdüşmə təcili | Cazibə sahəsinin potensial enerjisi | Cazibə sabiti | ||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||
| Ikosmik sürət | IIkosmik sürət | Yaylı rəqqasın periodu | Riyazi rəqqasın periodu | ||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||
| sıxlıq | təzyiq | Mayenin tam təzyiq | Arximed qüvvəsi | ||||||||||||||
|
| P = P0 + ρgh | FArx = ρmgVc | ||||||||||||||
| Bernulli tənliyi | Dinamik təzyiq | ||||||||||||||||
P1 + ½ρv12 = P2 + ½ρv12
| Pdin = ½ρm | ||||||||||||||||
Termodinamika
| Maddə miqdarı | İdeal qazın təzyiqi | İstilik miqdarı | Orta kinetik enerji | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| v=N/NA | P=1/3m0nv2 P=1/3ρv2 P=nkT | Q = mcΔT | Ek = 3/2kT Ek=m0v2/ 2 | |||||
| v=m/M | İdeal qaz qanunu | Buxarlanma istiliyi | İdeal qazın daxili enerjisi | |||||
| PV = vRT | Q = mL | U = 3/2 vRT | ||||||
| PV = m kT/M | U = 3/2PV | |||||||
| orta kvadratik sürət | xüsusi yanma istiliyi | xüsusi ərimə istiliyi | xüsusi buxarlanma istiliyi | |||||
| q=Q/m | λ=Q/m | L=Q/m | |||||
| Entropiya | |||||||
| Termodinamikanın I qanunu | ||||||||
| ΔU = Q + A | S = k ln W | |||||||
Dalğalar Optika
| dalğanın yayılma sürəti | tezlik | mühitdə dalğa uzunluğu | difraksiyada max-ların tərtibi | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| v = λv |
| λ= λ0 / n | kmax=d / λ | ||||||||||||||||
| c= λ0v | λ1/ λ2=n1/n2 | ||||||||||||||||||
| Güclənən koherent dalğalar | sındırma əmsalı
| Zəifləyən koherent dalğalar | difraksiya qəfəsinin periodu | ||||||||||||||||
Δd=d2-d2=k λ
k= 0,1,2
| Δd=d2-d2=(2k+1) λ/2 | d=l / N | |||||||||||||||||
| k= 0,1,2 | |||||||||||||||||||
| sınma qanunu | Səpici linza düsturu | Nazik linza düsturu | |||||||||||||||||
| n1 sin α1 = n2 sin α2 |
|
linzanın böyütməsi | |||||||||||||||||
| tam daxili qayıtmanın limit bucağı | |||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||
| optik qüvvə D=1/F | |||||||||||||||||||
Elektik və Maqnetizm
| Kulon qanun | Elektrik sahəsinin intensivliyi | Elektrik qüvvəsi | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Fe=qE | |||||||||||||||
| Yükün gördüyü iş | Yukün potensial eanerjisi | Dielektrik nüfuzluğu | Elektrik sahəsinin potensialı | ||||||||||||||
| A=qEΔd | Wp=qEd | ε=E0/ E | u=Wp/q=E/d | ||||||||||||||
| A=qEScosa | |||||||||||||||||
| Elektrik tutumu | Müstəvi kondensatorun tutumu | Lövhələr arasıdakı gərginlık | Lövhələr ar. elektrik.sah.intensivliyi | ||||||||||||||
|
| U=qd / ε ε0S | E=q / ε ε0S | ||||||||||||||
| Yüklənmiş kondensatorun enerjisi | Elektrik sahəsinin enerji sıxlığı | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| wp=ε ε0E2/2 | |||||||||||||||||
| Cərəyan şiddəti | Om qanunu | Naqilin müqaviməti | Sabit cərəyanın gücü | ||||||||||||||
| İ=U/R |
|
| ||||||||||||||
| U = IR | |||||||||||||||||
| Ardıcıl qoşulmuş naqilin müqviməti | Paralel qoşulmuş naqillər | ardıcıl kondesatorların tutumu | Paralel kondensatorların tutumu | ||||||||||||||
| R=R1+R2 Rar = nR | Rpar=R1R2 /R1+R2 Rpar=R/n maqnit induksiya vektoru | Card=C1C 2/ C1+C2Card=C /n Amper qüvvəsi | Cpar = C1+C2 Cpar=nC | ||||||||||||||
| Lorens qüvvəsi | |||||||||||||||||
| FL = qvB sin a | B=F /İΔl | FA = IBℓ sin a | |||||||||||||||
| Maqnit nüfuzluğu | Bircins mühitdə maqnit induksiyası | Yükə təsir edən tam qüvvə | |||||||||||||||
| μ=B / B0 | B = µB0 | F=Fe+FL=qE+qBvsina İnduksiya elektrik hərəkət qüvvəsi | |||||||||||||||
| Maqnit seli | |||||||||||||||||
| Φ = BS cos a |
Maqnit sahəsinin enerjisi | ||||||||||||||||
| Sarğacda yaranan öz-özünə ind.EHQℰi =- LΔİ /Δ t | Wm= L I2 /2=Ф2 /2L=İФ /2 | ||||||||||||||||
İnduksiya cərəyan şiddəti
İ=ℰi / R | |||||||||||||||||
Nisbilik nəzəriyyəsinin elementləri
| zamanın nisbiliyi | məsafənin nisbiliyi | relyativistik kütlə | relyativistik sürət | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Relyativistik enerji | ℓ' = ℓ √1 − (v/c)2 |
| v=c√1 − (V/√1 − (v/c)2 )2 | ||||||
| Relyativistik impuls | |||||||||
Kvant fizikası |
| Relyativistik həcm | Tam enerji | ||||||
| V=V0√1 − (v/c)2 | E= E0 + Ek | ||||||||
| fotonun enejisi | fotonun kütləsi | fotonun impulsu | Eynşteyn tənliyi | ||||||
| E=hv=hc/ λ | m= E /c2 | p=mc=E /c=hv /c =h /λ | hv=A+mv2 /2 | ||||||
| Fotoeffektin enerji şərti | Fotoeffektin tezlik şərtiv ≥vmin | Qeyri-müəyyənlik prinsipi | Şüalanmanın udulma dozası | ||||||
| hv≥A |
| D= E / m | |||||||
| Fotoeffektin yar.üçün işığın tezliyi vmin= A /h Kütlə deffekti ΔM=Zmp +Nmn -Mnüvə |
A=Z+N | yarım parçalanmadan sonra nüvə sayı | |||||||
| N = N02−t/τ | |||||||||
Комментариев нет:
Отправить комментарий