Молекулярная физика. Свойства газов и жидкостей
Обозначение | Измеряется в | Описание |
---|---|---|
p | Па | давление |
V | м3 | объем |
T | К | температура |
N | - | число молекул |
m | кг | масса |
μ | кг/Моль | молярная масса |
ν | Моль | количество вещества |
U | Дж | внутренняя энергия газа |
Q | Дж | количество теплоты |
η | - | КПД |
Уравнение состояния
T=const | изотерма | PV=const | закон Бойля-Мариотта |
p=const | изобара | V/T=const | закон Гей-Люсака |
V=const | изохора | p/T=const | закон Шарля |
Броуновское движение
Термодинамика
Гидростатика, гидродинамика
Обозначение | Измеряется в | Описание |
---|---|---|
p | Па | давление |
V | м3 | объем |
m | кг | масса |
σ | Н/м | коэффициент поверхностного натяжения |
ν | м/с | скорость жидкости |
S | м2 | площадь |
ρ | кг/м3 | плотность |
h | м | высота столба жидкости |
Комментариев нет:
Отправить комментарий