Кинематика
Обозначение | Измеряется в | Описание |
---|---|---|
S | м | пройденный путь |
v | м/с | скорость |
t | с | время |
x | м | координата |
a | м/с2 | ускорение |
ω | с-1 | угловая скорость |
T | с | период |
ν | Гц | частота |
ε | с-2 | угловое ускорение |
R | м | радиус |
Скорость и ускорение:
Равномерное движение: ν = const
Равнопеременное движение:
Криволинейное движение:
Вращательное движение:
Динамика и статика
Обозначение | Измеряется в | Описание |
---|---|---|
F | Н | сила |
P | кг*м/с | импульс |
a | м/с2 | ускорение |
m | кг | масса |
v | м/с | скорость |
p | Н | вес тела |
g | м/с2 | ускорение свободного падения |
E | Дж | энергия |
A | Дж | работа |
N | Вт | мощность |
t | с | время |
I | кг*м2 | момент инерции |
L | кг*м2/с | момент импульса |
M | Н*м | момент силы |
ω | с-1 | угловая скорость |
Первый закон Ньютона:
При ∑ F = 0 => v = const
При ∑ F = 0 => v = const
Второй закон Ньютона:
Третий закон Ньютона:
Основной закон динамики для неинерциальных систем отчета.
ma=ma0+Fинерц ,где а- ускорение в неинерциальной а0- в инерциальной системе отчета.
ma=ma0+Fинерц ,где а- ускорение в неинерциальной а0- в инерциальной системе отчета.
Скорость центра масс:
Закон всемирного тяготения:
Вес тела:
Сила трения:
Закон Гука:
Закон Гука: σ = Eε, где Е- модуль Юнга.
Динамика и статика вращательного движения:
система | ось | I |
точка по окружности | ось симметрии | mR2 |
стержень | через середину | 1/12 mR2 |
стержень | через конец | 1/3 mR2 |
шар | через центр шара | 2/5 mR2 |
сфера | через центр сферы | 2/3 mR2 |
кольцо или тонкостенный цилиндр | ось симметрии | mR2 |
диск сплошной цилиндр | ось симметрии | 1/2 mR2 |
Условие равновесия тел ∑ M = 0
Закон сохранения импульса:
Потенциальная и кинетическая энергия. Мощность:
Закон сохранения энергии:
Комментариев нет:
Отправить комментарий